Original Banana Bread
Put Good For You Desserts at the center of your healthy lifestyle

Wholesome Ingredients:
Fresh Bananas, Unbleached Flour, White Sugar, Low Fat Yogurt, Egg, Egg Whites, Canola Oil, Baking Powder, Baking Soda, Salt
Nutritional Information:

*per 50g serving | Banana Bread | % Daily Value |
Weight | 575 g | - |
Calories | 130 | - |
Fat | 2 g | 3 % |
Saturated | 0.3 g | 2 % |
+ Trans | 0 g | - |
Polyunsaturated | 0.6 g | - |
Omega-6 | 0.4 g | - |
Omega-3 | 0.1 g | - |
Monounsaturated | 0.9 g | - |
Cholesterol | 10 mg | 3% |
Sodium | 115mg | 5% |
Potassium | 90 mg | - |
Carbohydrate | 27 g | - |
Dietary Fibre | 0 g | - |
Sugar | 16 g | - |
Protein | 3 g | - |
Vitamin A | - | 0 % |
Vitamin C | - | 0 % |
Calcium | - | 2 % |
Iron | - | 4 % |
Taste | - | 100 % |
Guilt | - | 0 % |

